Aluminiumformning och traditionell träformning Jämförelse av ekonomiska fördelar | |||
Projekt | Aluminiumformning | Tranditionellt träform | |
Ekonomiskt och effektivt | Strukturera | Specialiserad konstruktion, säkerhet, enkel installation och demontering | Frekventa säkerhetsolyckor, komplex demontering och installation, beroende av traditionell snickeri |
Bygghastighet | 15-20m2 / dag / personer | 10-15m2 / dag / personer | |
Arbetskostnaden | 25-28RMB / M2 | 20-22 RMB / m2 | |
Kostnad per användning | 300 5RMB / tid | 16-18 RMB / tid | |
Jämförelse av andra fördelar | 1.Transport engångsmatning; Det finns inget behov av att kasta bort kasserade mallar 2.Det finns inget behov av att kasta kasserade mallar 3. anpassad kvalitet och anpassade kvantiteter, arbetare är inte fria att avfallsmaterial 4.Unified material ram montering transport, minska kostnaderna för hantering lista |
1.Mängden av träform ökar och material transporteras många gånger 2.Höj platsstädning, soptransportkostnader 3. arbetarna slösar bort slarvigt material. 4. fästet saknas på allvar 5. Bulktransport, rengöring och underhåll av stålrörsfästen är dyra |
|
Konstruktionskvalitet | Slät yta, uppnå klar vattenbetongfinisheffekt, behöver inte en andra konstruktion, spara kostnader. Och konstruktionskvaliteten nådde 100% | Öka byggkostnaderna, byggkvaliteten når 80-90%, Exploderad mall, läckage av uppslamning, behöver repareras två gånger | |
Byggtidsgränsen för ett projekt | Tidsgränsen är kort, spara mycket administrationskostnader | Höga omkostnader och hyreskostnader | |
Materialanvändning | Stöd tidig rivning, behöver bara 1 våningsplan, 3 våningar stöd | Stöd inte tidig demontering, behöver 3 våningar med formning, 3 våningar med stöd | |
säkerhet | Byggarbetsplatsen | Rent och fint | röran |
Material | Panel: 3,7 mm, ram 8 mm aluminiumpanel | 16mm vänd fim plywood | |
bärkraft | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Miljöskydd | Återvinningsvärde | 100% | 30% |
användningsnivå | Hög användningsfrekvens, energibesparing, miljöskydd | Mindre användning, förlust av mycket trä | |
Byggavfall | Väldigt få | Mycket kasserad form, naglar |
Inläggstid: 25 maj-2021